Главная
Дренажные трубы Wavin
Дренажные трубы WavinДренажные трубы Wavin
Дренажные трубы Wavin - это наиболее распространенное решение для монтажа дренажных систем. Разнообразие размеров и типов дренажных труб позволяет использовать трубы Wavin практически в любой канализационной системе.
| Наименование | Артикул по каталогу | Размеры, мм | Кратность упаковки | Группа продукции* | Цена**, ЕВРО/шт. |
Труба гофрированная дренажная в бухтах, с установл.муфтой(отверстия 1,5х5 мм) |
23726000 | 50/60 | 50м | B | 0,78 м. |
| 23735000 | 65/75 | 50м | B | 1,68 м. | |
| 23738000 | 80/92 | 50м | B | 1,89 м. | |
| 23747000 | 113/126 | 50м | A | 3,13 м. | |
| 23753000 | 145/160 | 50м | A | 5,58 м. | |
| 23758000 | 180/200 | 40м | A | 9,27 м. | |
Труба гофрированная дренажная с геотекстильным фильтром с установл.муфтой |
23726020 | 50/60 | 50м | B | 2,22 м. |
| 23735020 | 65/75 | 50м | B | 2,85 м. | |
| 23738020 | 80/92 | 50м | A | 2,86 м. | |
| 23747020 | 113/126 | 50м | A | 4,82 м. | |
| 23753020 | 145/160 | 50м | A | 7,18 м. | |
| 23758020 | 180/200 | 40м | A | 11,03 м. | |
Труба гофрированная дренажная с фильтром из кокос. волокна с установл.муфтой |
23726030 | 50/60 | 50м | B | 2,23 м. |
| 23735030 | 65/75 | 50м | B | 3,10 м. | |
| 23738030 | 80/92 | 50м | A | 3,91 м. | |
| 23747030 | 113/126 | 50м | A | 5,68 м. | |
| 23753030 | 145/160 | 50м | A | 9,30 м. | |
| 23758030 | 180/200 | 40м | B | 14,72 м. | |
Муфта соединительная |
23726100 | 50 | 20 шт. | B | 1,27 |
| 23735100 | 65 | 20 шт. | B | 1,29 | |
| 23738100 | 80 | 20 шт. | A | 1,74 | |
| 23747100 | 113 | 24 шт. | A | 2,61 | |
| 23753100 | 145 | 12 шт. | A | 5,18 | |
| 23758100 | 180 | 8 шт. | A | 7,87 | |
Заглушка концевая |
23726110 | 50 | 25 шт. | B | 1,70 |
| 23735110 | 65 | 20 шт. | B | 1,85 | |
| 23738110 | 80 | 15 шт. | A | 2,65 | |
| 23747110 | 113 | 15 шт. | A | 3,24 | |
| 23753110 | 145 | 8 шт. | A | 6,98 | |
| 22760310 | 200 | 1 шт. | B | 3,51 | |
Патрубок переходной |
23735120 | 65/50 | 12 шт. | B | 4,13 |
| 23738120 | 80/50 | 20 шт. | B | 4,87 | |
| 23738121 | 80/65 | 20 шт. | B | 5,39 | |
| 23747120 | 113/80 | 12 шт. | B | 5,39 | |
| 23753120 | 145/113 | 6 шт. | A | 6,90 | |
| 23758120 | 180/145 | 8 шт. | B | 14,76 | |
Тройник |
23726130 | 50/50 | 20 шт. | B | 2,86 |
| 23735130 | 65/50 | 15 шт. | B | 3,40 | |
| 23735131 | 65/65 | 12 шт. | B | 3,53 | |
| 23738130 | 80/50 | 24 шт. | B | 3,52 | |
| 23738131 | 80/65 | 24 шт. | B | 3,27 | |
| 23738132 | 80/80 | 18 шт. | A | 3,70 | |
| 23747130 | 113/50 | 12 шт. | B | 3,81 | |
| 23747131 | 113/65 | 15 шт. | B | 4,20 | |
| 23747132 | 113/80 | 12 шт. | B | 5,48 | |
| 23747133 | 113/113 | 8 шт. | A | 6,44 | |
| 23753130 | 145/50 | 15 шт. | B | 6,71 | |
| 23753131 | 145/65 | 15 шт. | B | 6,98 | |
| 23753132 | 145/80 | 10 шт. | B | 7,29 | |
| 23753133 | 145/113 | 10 шт. | A | 10,29 | |
| 23753134 | 145/145 | 8 шт. | A | 13,55 | |
| 23758130 | 180/50 | 6 шт. | B | 9,07 | |
| 23758131 | 180/65 | 4 шт. | B | 9,67 | |
| 23758132 | 180/80 | 4 шт. | B | 11,46 | |
| 23758133 | 180/113 | 4 шт. | B | 12,80 | |
| 23758134 | 180/145 | 4 шт. | B | 14,85 | |
| 23758135 | 180/180 | 6 шт. | B | 19,25 | |
Переход с дренажной трубы на гладкую |
23735141 | 110/65 | 1шт | B | 4,98 |
| 23738142 | 110/80 | 1 шт | A | 3,05 | |
| 23747143 | 110/113 | 1 шт | A | 3,46 | |
| 23753144 | 160/145 | 1 шт | A | 7,26 | |
Шахтная гофрированная дренажная труба колодца |
22970051 |
315х1250 |
1 шт. | A | 33,71 |
| 22970052 | 315х2000 | 1 шт. | A | 57,68 | |
| 22970053 | 315х3000 | 1 шт. | A | 70,72 | |
| 22970056 | 315х6000 | 1 шт. | A | 139,70 | |
| 22978702 | 425х2000 | 1 шт. | B |
99,49 | |
| 22978053 | 425х3000* | 1 шт. | A | 156,48 | |
| 22978056 | 425х6000 | 1 шт. | A | 284,19 | |
| 22978057 | 425х6000* | 1 шт. | A | 288,26 | |
| 22970059 | 315 | 1 шт. | A | 4,77 |
|
| 22978059 | 425 | 1 шт. | A | 8,03 | |
Муфта для гофрированных дренажных труб |
22970061 | 315 | 8 шт. | A | 30,52 |
| 22978061 | 425 | 3 шт. | A | 109,86 | |
Телескопический адаптер |
22970063 | 315/375 | 12 шт. | A | 18,42 |
| 22970067 | 315/750 | 12 шт. | B | 27,34 | |
| 22978063 | 425/375 | 4 шт. | A | 61,51 | |
| 22978067 | 325/750 | 4 шт. | B | 100,27 | |
Переходная муфта |
22978069 | 425/315 | 1 шт. | B | 135,97 |
Муфта, устанавливаемая по местув зависимости от страны производства внешний вид изделия может отличаться от представленного изображения |
22970510 | 110 | 1 шт. | A | 7,12 |
| 22970511 | 160 | 1 шт. | A | 11,05 | |
Фреза |
22946020 | 110 | 1 шт. | A | 103,34 |
| 22956020 | 160 | 1 шт. | B | 294,71 |
|
Направляющая фрезы |
22999010 | 1 шт. | A | 34,91 | |
Горловина коническая бетонная |
22970071 | 315 | 1 шт. | B | 22,50 |
| 22978071 | 425 | 1 шт. | B | 33,69 | |
Крышка бетонная |
22970073 | 315 | 1 шт. | B | 14,65 |
| 22978073 | 425 | 1 шт. | B | 25,65 | |
| 22970075 | 315 | 1 шт. | A | 16,91 | |
| 22978075 | 425 | 1 шт. | A | 26,85 |
|
| 22970077 | 315 | 1 шт. | A | 31,63 |
|
| 22978077 | 425 | 1 шт. | B | 52,70 | |
Люк чугунный 3 т |
22970079 | 315 | 1 шт. | B | 122,22 |
| 22978079 | 425 | 1 шт. | A | 172,52 | |
Люк чугунный 12,5 т (В 125) на бетон. горловину |
22970081 | 315 | 1 шт. | B | 87,98 |
| 22970083 | 315 | 1 шт. | B | 68,28 | |
| 22978083 | 425 | 1 шт. | B | 109,14 | |
Люк чугунный 40 т (D 400) для телескоп. адаптера |
22970085 | 315 | 1 шт. | B | 147,92 |
| 22978085 | 425 | 1 шт. | A | 207,49 | |
Люк чугунный 40 т (D 400) * - с замком |
22970087 | 315x500 | 1 шт. | B | 104,09 |
| 22970089 | 315x500* | 1 шт. | B | 130,72 | |
| 22978087 | 425x375 | 1 шт. | A | 206,69 | |
| 22978089 | 425x750* | 1 шт. | B | 220,57 | |
Крышка (дно колодца) с уплотнительным кольцом |
22970090 | 315 | 1 шт. | A | 11,58 |
| 22978090 | 425 | 1 шт. | A | 40,60 |
* Группы продукции: А - складская позиция, В - под заказ.
Цены и наличие уточняйте у наших менеджеров по телефону.

Труба гофрированная дренажная в бухтах, с установл.муфтой(отверстия 1,5х5 мм)
Труба гофрированная дренажная с геотекстильным фильтром с установл.муфтой
Труба гофрированная дренажная с фильтром из кокос. волокна с установл.муфтой
Муфта соединительная
Заглушка концевая
Патрубок переходной
Тройник
Переход с дренажной трубы на гладкую
Шахтная гофрированная дренажная труба колодца
Муфта для гофрированных дренажных труб
Телескопический адаптер
Переходная муфта
Муфта, устанавливаемая по месту
Фреза
Направляющая фрезы
Горловина коническая бетонная
Крышка бетонная
Люк чугунный 3 т
Люк чугунный 12,5 т (В 125) на бетон. горловину
Люк чугунный 40 т (D 400) для телескоп. адаптера
Люк чугунный 40 т (D 400) * - с замком
Крышка (дно колодца) с уплотнительным кольцом